See all 36 photos
Price Info
Price per night: £ 157
Price per weekend (Sunday and Saturday) : 157
Minimum no of nights: 7
Allow more guests than the capacity: yes
Security deposit: 200
Details
Property ID: 2610
Property Size: 220 m2
Rooms: 9
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Check-in Hour: 3pm
Check-Out Hour: 10am
Late Check-in: NA
Outdoor Facilities: private garden. private 8mx4m heated pool.Hot tub
Extra People: guest beds can be added
Availability
May 2022
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
past
today
booked